Stockholm Seniorer Division 7 Norra A
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Rotebro BTK C | 12 | 11 | 1 | 0 | 95-26 | 313-126 | 4512-3512 | 23 |
| 2. IFK Lidingö BTK C1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 84-42 | 295-166 | 4596-3736 | 18 |
| 3. Ängby SK H1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 76-44 | 261-178 | 4259-3784 | 18 |
| 4. Tibble-Kungsängen BTK C | 12 | 5 | 1 | 6 | 73-68 | 254-255 | 4689-4542 | 11 |
| 5. Järfälla BTF E | 12 | 5 | 0 | 7 | 56-74 | 214-260 | 4131-4452 | 10 |
| 6. Djurgårdens IF BTF B2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 33-82 | 139-267 | 3254-3868 | 4 |
| 7. Upplands Väsby BTK C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15-96 | 72-296 | 2354-3901 | 0 |
| Rotebro BTK C | |
| 18-3 | Johansson, Kenneth |
| 17-4 | Brandt, Edvard |
| 15-3 | Bigander, Vincent |
| 15-3 | Holkedahl, Erik |
| 12-3 | Johansson, Elis |
| 9-5 | Öberg, Vilgot |
| 9-5 | Dubbel |
| 95-26 | |
| IFK Lidingö BTK C1 | |
| 18-0 | Arosell, Tony |
| 11-1 | Arosell, Leo |
| 7-0 | Andersson, Kenny |
| 10-8 | Medin Hansen, Kristian |
| 7-5 | Ångman, Fredrik |
| 9-8 | Hevreng, Adrian |
| 8-7 | Ångman, Leon |
| 1-1 | Arosell, Filip |
| 1-1 | Hevreng, Erik |
| 1-2 | Carlberg, Hugo |
| 0-2 | Borg, Love |
| 11-7 | Dubbel |
| 84-42 | |
| Ängby SK H1 | |
| 21-3 | Ingeström, Albin |
| 15-7 | Filmström, Simon |
| 11-9 | Billtorp, Anton |
| 2-0 | Troske, Elliott |
| 2-0 | Norburg, Harald |
| 2-0 | Bergkvist, Tommy |
| 7-7 | Wiedenborg, Oskar |
| 9-11 | Groth, Tom |
| 7-7 | Dubbel |
| 76-44 | |
| Tibble-Kungsängen BTK C | |
| 18-4 | Ahmad, Diako |
| 16-5 | Liske, Tilda |
| 11-8 | Eriksson, Antony |
| 4-1 | Liske, Albin |
| 6-4 | Eriksson, Peter |
| 0-7 | Isgren, Henrik |
| 3-12 | Levin, Kenneth |
| 5-16 | Isgren, Linus |
| 10-11 | Dubbel |
| 73-68 | |
| Järfälla BTF E | |
| 13-10 | Bränge, Per |
| 10-10 | Carmefält, Ellioth |
| 1-1 | Norlander, Karl |
| 1-1 | Lundén, Anton |
| 0-2 | Granath, Jonas |
| 10-14 | Borgström, Linus |
| 6-12 | Nyamjav, Nyambayar |
| 4-14 | Heving Granath, Alexander |
| 11-10 | Dubbel |
| 56-74 | |
| Djurgårdens IF BTF B2 | |
| 14-12 | Evers, Albert |
| 2-0 | Håstad, Johan |
| 0-2 | Tammerlöv, Hugo |
| 0-2 | Torlöf, Line |
| 0-4 | N/A |
| 5-16 | Hajduk, Noel |
| 3-17 | Johansson, Jim |
| 4-22 | Carlwig, Alexander |
| 5-7 | Dubbel |
| 33-82 | |
| Upplands Väsby BTK C2 | |
| 2-0 | Dong, Tian |
| 6-6 | Kinell, Leopold |
| 0-2 | Reinerdahl, Niclas |
| 0-4 | Hederström, Claes |
| 1-5 | Hallakumpu, Aki |
| 0-4 | N/A |
| 0-4 | N/A |
| 0-4 | N/A |
| 0-4 | N/A |
| 1-12 | Enges, Wiktor |
| 2-15 | Nilsson, Gustav |
| 1-14 | Näslund, Joel |
| 0-14 | Rylander, Vincent |
| 2-8 | Dubbel |
| 15-96 | |