| Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
| 1. Norrtulls SK F |
12 |
11 |
0 |
1 |
91-53 |
321-218 |
5208-4704 |
22 |
| 2. Huddinge BTK B1 |
12 |
9 |
0 |
3 |
86-40 |
289-186 |
4607-3743 |
18 |
| 3. IFK Täby E2 |
12 |
8 |
0 |
4 |
79-50 |
279-223 |
4730-4477 |
16 |
| 4. Sicklasjöns BK B |
12 |
6 |
1 |
5 |
68-59 |
257-218 |
4450-4197 |
13 |
| 5. Spårvägens BTK H2 |
12 |
4 |
0 |
8 |
56-73 |
231-265 |
4410-4648 |
8 |
| 6. Tullinge TP BTK F |
12 |
2 |
1 |
9 |
56-83 |
223-287 |
4393-4813 |
5 |
| 7. Boo KFUM E2 |
12 |
1 |
0 |
11 |
13-91 |
80-283 |
2540-3756 |
2 |
| Huddinge BTK B1 |
| 23-7 | Wall, Rickard |
| 14-4 | Janusz, Maciej |
| 18-9 | Åberg Wall, Leo |
| 14-7 | Lindman Waninger, Fabian |
| 4-2 | Hagman, Lasse |
| 1-1 | Waninger, Pia |
| 0-2 | Alenrud, Michael |
| 0-3 | Burvall, Stefan |
| 12-5 | Dubbel |
| 86-40 | |
| |
| Norrtulls SK F |
| 23-5 | Blecher, Bruno |
| 19-7 | Greko, Leon |
| 9-0 | Ansbro, Max |
| 8-5 | Pelles, Alexander |
| 2-1 | Häggström, Axel |
| 1-1 | Bergqvist, Sten |
| 8-11 | Ansbro, Ludvig |
| 6-16 | Salling, Erik |
| 15-7 | Dubbel |
| 91-53 | |
| |
| IFK Täby E2 |
| 13-6 | Sandström, Malte |
| 7-0 | Pihlcrantz, Leon |
| 10-4 | Siebert, Melker |
| 10-4 | Blyza, Romaldas |
| 9-4 | Ahlbom, Viggo |
| 2-0 | Lydén Lindblom, Arvid |
| 8-7 | Dittlau, Hannah |
| 10-9 | Gerdin, Liel |
| 1-1 | S:t Clair Renard, Anton |
| 1-1 | Wang, Isak Yanchun |
| 0-2 | Hammarberg, Edward |
| 8-12 | Dubbel |
| 79-50 | |
| |
| Sicklasjöns BK B |
| 10-6 | Backlund, Claes |
| 10-6 | Folkmar, Nils |
| 10-7 | Magnevill, Rikard |
| 2-0 | Krook, Munther |
| 9-8 | Cardenas Calvo, Jorge |
| 8-8 | Karlsson, Svante |
| 7-7 | Görling, Anders |
| 2-4 | Murvall, Göran |
| 1-3 | Notini, Fredrik |
| 9-10 | Dubbel |
| 68-59 | |
| |
| Spårvägens BTK H2 |
| 18-8 | Bylund, Alexander |
| 5-1 | Karlsson, Henrik |
| 8-5 | Uhlin, Anders |
| 3-4 | Sidén, Monika |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 9-13 | Larsen, Carsten |
| 0-4 | Baum, Mats |
| 2-6 | Feldt, Tommy |
| 4-14 | Strömberg, Dag |
| 7-10 | Dubbel |
| 56-73 | |
| |
| Tullinge TP BTK F |
| 14-3 | Käld Areskoug, Kimmy |
| 12-10 | Ohlsson, Fredrik |
| 2-2 | Tamou Touma, Issa |
| 0-2 | N/A |
| 0-4 | Gellervik, Charlie |
| 11-17 | Tamou Touma, Yacob |
| 2-8 | Skytt, Alexander |
| 3-12 | Wennefjord, Jan-Erik |
| 2-13 | Penna, Pekka |
| 10-12 | Dubbel |
| 56-83 | |
| |
| Boo KFUM E2 |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 4-10 | Kimstrand, Ludvig |
| 1-7 | Kimstrand, Jonas |
| 1-9 | Avenberg, Lukas |
| 1-9 | Larsson, Christofer |
| 0-8 | Rydström, Wilhelm |
| 3-12 | Svedenstedt, Assar |
| 1-11 | Bååthe, Viktor |
| 1-11 | Wang, Tian |
| 1-6 | Dubbel |
| 13-91 | |
| |