Göteborg Distriktsserier - senior Div. 6
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Torslanda IK C | 14 | 12 | 1 | 1 | 105-45 | 352-214 | 5479-4726 | 25 |
| 2. Askims BTK C | 14 | 11 | 2 | 1 | 105-48 | 372-228 | 5870-5066 | 24 |
| 3. Romelanda UF A | 14 | 9 | 0 | 5 | 95-68 | 336-259 | 5481-5151 | 18 |
| 4. IF Ifo D | 14 | 7 | 3 | 4 | 90-78 | 331-314 | 6023-5870 | 17 |
| 5. Mölndals BTK B | 14 | 4 | 4 | 6 | 73-87 | 286-320 | 5500-5370 | 12 |
| 6. LinnèPartille PK G | 14 | 3 | 1 | 10 | 63-91 | 259-329 | 5092-5587 | 7 |
| 7. Lindome BTK C | 14 | 2 | 2 | 10 | 51-102 | 226-343 | 4623-5461 | 6 |
| 8. IF Ifo E | 14 | 1 | 1 | 12 | 44-107 | 206-361 | 4780-5617 | 3 |
| Torslanda IK C | |
| 24-5 | Andersson, Joakim |
| 25-7 | Gedda, Robert |
| 21-8 | Olsson, Daniel |
| 2-0 | Sääf, Filip |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 1-1 | Rohman, Johan |
| 9-18 | Åkesson, Anders |
| 15-6 | Dubbel |
| 105-45 | |
| Askims BTK C | |
| 23-3 | Krook, Joel |
| 24-7 | Jonsson Sestan, Axel |
| 21-7 | Lundin, Filip |
| 5-4 | Lundin, Johan |
| 1-1 | Klingberg, Jonathan |
| 12-15 | Berggren, Max |
| 1-5 | Myrhage, Axel |
| 18-6 | Dubbel |
| 105-48 | |
| Romelanda UF A | |
| 35-5 | Soploher, Elvis |
| 17-6 | Enoksson, Karin |
| 3-0 | Flodin, Jan |
| 8-8 | Holmgren, Richard |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | Martinsson, Mikael |
| 9-18 | Sjösvärd, Björn |
| 5-17 | Sjöberg, Fredrik |
| 18-10 | Dubbel |
| 95-68 | |
| IF Ifo D | |
| 21-10 | Skärberg, Jan |
| 16-10 | Hansson, Lennart |
| 15-12 | Pettersson, Anders |
| 11-12 | Almstedt, Stefan |
| 3-7 | Lanhed, Lars |
| 10-15 | Hagström, Mattias |
| 14-12 | Dubbel |
| 90-78 | |
| Mölndals BTK B | |
| 15-4 | Tobin, Sebastian |
| 10-5 | Christiansson, Veronica |
| 3-0 | Holmgren, Jakob |
| 6-5 | Färnstrand, Mats |
| 1-1 | Freij Kelvered, Oliver |
| 1-1 | Brouwer, Didrik |
| 7-9 | Zhu, Steven |
| 2-5 | Levin, Mattias |
| 1-4 | Eineving, Karl |
| 1-6 | Brouwer, Robin |
| 11-17 | Storm, Hugo |
| 6-16 | Mehdizadeh-Aghdam, Mohammad |
| 9-14 | Dubbel |
| 73-87 | |
| LinnèPartille PK G | |
| 16-13 | Sahle, Sofia |
| 12-10 | Adolfsson, Gustav |
| 11-9 | Crogård, Emil |
| 3-2 | Nilsson, Peter |
| 1-2 | Arnell, Elling |
| 2-4 | Gutierrez Alvarez, Ernesto |
| 1-3 | Andersson, Fridolf |
| 0-2 | N/A |
| 12-16 | Engström, Vilmer |
| 0-5 | Bengtsson, Dennis |
| 0-7 | N/A |
| 5-18 | Dubbel |
| 63-91 | |
| Lindome BTK C | |
| 20-8 | Hansson, Richard |
| 9-2 | Dahlqvist, John |
| 1-2 | Von Berg, Axel |
| 0-2 | Ulvqvist, Håkan |
| 2-6 | Bitvai, Erik |
| 0-4 | N/A |
| 0-4 | N/A |
| 0-4 | N/A |
| 0-4 | N/A |
| 5-13 | Von Berg, Stefan |
| 2-14 | Selling Karlsson, Anders |
| 5-23 | Johansson, Fredrik |
| 7-16 | Dubbel |
| 51-102 | |
| IF Ifo E | |
| 6-0 | Attara, Hassan |
| 11-10 | Moll, Lydia |
| 3-2 | Skärberg, Jan |
| 2-1 | Staberg, Lennart |
| 1-3 | Antonsson, Håkan |
| 0-4 | Johansson, Tore |
| 1-10 | Fazlagic, Samir |
| 0-10 | Mardoukh, Shahrokh |
| 2-14 | Wolgast, Stefan |
| 6-21 | Öhman, Sofia |
| 4-20 | Migell, Rikard |
| 8-12 | Dubbel |
| 44-107 | |