Spårvägens BTK 2006:2 |
20-2 | Axelsson, Gustav |
18-1 | Storskog, Vincent |
16-1 | Helmfridsson, Filip |
0-2 | N/A |
4-7 | Holmeros, Emma |
6-2 | Dubbel |
64-15 | |
|
Spårvägens BTK 2007:2 |
16-2 | Li, Ethan |
16-2 | Santander Munoz, Gabriel |
7-7 | Tillå, Edvard |
0-4 | Appelgren, Emil |
5-1 | Dubbel |
44-16 | |
|
Ängby SK 2007:2 |
14-4 | Wiedenborg, Oskar |
10-2 | Billtorp, Anton |
11-6 | Filmström, Simon |
6-7 | Groth, Tom |
5-7 | Svedbom, Max |
5-3 | Dubbel |
51-29 | |
|
IFK Täby BTK 2007 |
16-2 | Eriksson, Nicholas |
15-6 | Gerdin, Liel |
13-11 | Blyza, Romaldas |
0-3 | N/A |
0-5 | N/A |
6-2 | Dubbel |
50-29 | |
|
Spårvägens BTK 2006:3 |
6-0 | Chaitas, Amanda |
4-2 | Appelgren, Emil |
4-2 | Holmeros, Emma |
1-1 | Dubbel |
15-5 | |
|
Solna BTK 2006 |
13-2 | Ziogas, Christos |
11-2 | Enström Landqvist, Wilmer |
5-1 | Tolinsson, Elliot |
1-1 | N/A |
8-10 | Fransson, Axel |
2-9 | Berg, Simon |
0-7 | Lauseger, William |
4-4 | Dubbel |
44-36 | |
|
KFUM Stocksund 2006 |
16-2 | Tumachov, Alexander |
9-11 | Sjöberg, Christoffer |
4-9 | Atrchi, Leona |
6-15 | Schön, Aino |
7-1 | Dubbel |
42-38 | |
|
Hammarby IF BTF 2006 |
10-5 | Andersson, Albert |
7-8 | Elovsson, Isak |
0-3 | N/A |
4-8 | Uppsäll, Klaidas |
2-3 | Dubbel |
23-27 | |
|
Huddinge BTK 2007:1 |
12-12 | Anderu, Isac |
12-12 | Martinsson, Vilmer |
11-13 | Alenrud, Michael |
3-5 | Dubbel |
38-42 | |
|
IFK Österåkers BTK 2007:2 |
13-11 | Wählby, Samuel |
1-2 | N/A |
1-2 | Kaminski, Emil |
11-13 | Pettersson, Emil |
8-10 | von Stedingk, Loke |
3-5 | Dubbel |
37-43 | |
|
Tyresö BTK 2006:1 |
14-3 | Olsson, Joar |
8-8 | Lundgren, Erik |
3-10 | Ahlepil, Marcus |
3-14 | Björck, Elias |
2-5 | Dubbel |
30-40 | |
|
Tullinge TP BTK 2006 |
6-0 | Tamou Touma, Yacob |
5-1 | Käld Areskoug, Kimmy |
2-4 | Johnson, Simon |
0-2 | N/A |
6-12 | Fredricson, Hardy |
0-15 | N/A |
4-2 | Dubbel |
23-36 | |
|
Tibble-Kungsängen BTK 2007 |
6-0 | Liske, Albin |
11-7 | Eriksson, Antony |
9-15 | Östman, Elias |
4-20 | Walve, Noah |
3-5 | Dubbel |
33-47 | |
|
Vallentuna BTK 2007 |
5-1 | Lind, Arvid |
4-2 | Lindblad, Anton |
3-3 | Holmgren, Simon |
2-3 | Perhat, Olle |
2-4 | Joelsson, Filip |
0-4 | Sjölander, Simon |
1-8 | Söderström, Gabriel |
0-11 | N/A |
2-4 | Dubbel |
19-40 | |
|
IFK Österåkers BTK 2007:1 |
8-7 | Franzén Persson, Melker |
3-12 | Verma, Tavish Khanna |
2-13 | Bergman, Tage |
1-4 | Dubbel |
14-36 | |
|
KFUM Stocksund 2007 |
4-9 | Berhe, Kibron |
3-14 | Schumacher Qwerin, Jon |
1-13 | Belin, Carl |
3-16 | Rummelhoff, Leo |
0-7 | Dubbel |
11-59 | |
|