Södermanland Div 4
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Hälleforsnäs BTK | 14 | 13 | 1 | 0 | 111-39 | 366-168 | 5289-3954 | 27 |
2. Katrineholm BTK C | 14 | 10 | 2 | 2 | 100-65 | 353-273 | 5932-5558 | 22 |
3. Flens BTK | 14 | 7 | 2 | 5 | 92-75 | 308-276 | 5253-4917 | 16 |
4. Vrena IF | 14 | 5 | 3 | 6 | 82-81 | 301-296 | 5419-5201 | 13 |
5. IFA Eskilstuna B | 14 | 5 | 3 | 6 | 81-88 | 309-316 | 5638-5435 | 13 |
6. Järna SK | 14 | 5 | 0 | 9 | 72-84 | 263-299 | 4782-5116 | 10 |
7. Eskilstuna BTK C | 14 | 4 | 1 | 9 | 56-93 | 234-315 | 4809-5020 | 9 |
8. Nyköpings Oxelösund BTK B | 14 | 1 | 0 | 13 | 37-106 | 158-349 | 3085-5006 | 2 |
Hälleforsnäs BTK | |
28-5 | Hagberg, Thomas |
22-6 | Lindgren, Johan |
19-8 | Andersson, Joakim |
13-7 | Svensson, Jan-Håkan |
11-9 | Hagberg, Peter |
18-4 | Dubbel |
111-39 | |
Katrineholm BTK C | |
28-9 | Marczis, Janos |
19-8 | Andersson, Lars |
23-12 | Farha, Fadi |
4-0 | Wängåker, Rodny |
13-19 | Andersson, Anders |
0-6 | Pettersson, Jimmy |
13-11 | Dubbel |
100-65 | |
Flens BTK | |
33-1 | Andersson, Per |
33-4 | Andersson, Lars |
3-9 | Karlsson, Erik |
6-23 | Nordlöf, Thomas |
6-24 | Cato, Robert |
11-14 | Dubbel |
92-75 | |
Vrena IF | |
20-10 | Karlsson, Kjell |
17-9 | Dahlsson, Magnus |
18-14 | Forss, Stefan |
4-13 | Niemi, Emma |
11-24 | Eng, Robin |
12-11 | Dubbel |
82-81 | |
IFA Eskilstuna B | |
26-9 | Waris, Mikael |
22-10 | Gustafsson, Mats |
5-1 | AL Haj Ali, Rami |
5-15 | Forsberg, Anders |
10-20 | Waris, Tomi |
1-20 | Yakwb, Ans |
12-13 | Dubbel |
81-88 | |
Järna SK | |
15-1 | Hammarlund, Elias |
22-14 | Pierrou, Magnus |
9-3 | Berglund, Johan |
3-1 | Andersson, Tomas |
0-4 | N/A |
3-8 | Östling, Mats |
2-17 | Jansson, Bengt |
8-24 | Eriksson, Åke |
10-12 | Dubbel |
72-84 | |
Eskilstuna BTK C | |
10-10 | Gustafsson, Johan |
2-2 | Mälarsten, Patric |
2-2 | Bodling, Torbjörn |
5-8 | Lingmerth, Gunnar |
8-11 | Renqvist, Johan |
10-14 | Rombing, Joakim |
11-16 | Pasuri, Markus |
2-15 | Trinh, Hung |
6-15 | Dubbel |
56-93 | |
Nyköpings Oxelösund BTK B | |
7-3 | Brodd, Fredrik |
4-2 | Berg, Ola |
3-2 | Ljung, Andreas |
1-3 | Fransson, Olof |
1-3 | Pripp, Kent |
1-5 | Kruse, Niclas |
7-14 | Pizarro Godoy, Miguel |
6-13 | Forestier, Niklas |
0-12 | N/A |
0-12 | N/A |
0-12 | N/A |
0-16 | N/A |
7-9 | Dubbel |
37-106 | |