Herr Morgon Zinken Division 3
Lag | M | V | F | Set | Bollar | Poäng |
1. Superpuppans BK | 16 | 12 | 3 | 66-25 | 0-0 | 24 |
2. Media Markt Heron City | 16 | 10 | 3 | 55-30 | 0-0 | 20 |
3. Countryside | 16 | 9 | 3 | 49-26 | 0-0 | 18 |
4. Deutsche Bank | 16 | 7 | 7 | 33-42 | 0-0 | 14 |
5. H&M Group FC | 16 | 6 | 7 | 35-45 | 0-0 | 12 |
6. Söders Höjdare | 16 | 5 | 10 | 42-56 | 0-0 | 10 |
7. STIF | 16 | 5 | 9 | 33-47 | 0-0 | 10 |
8. KPMG | 16 | 5 | 10 | 33-50 | 0-0 | 10 |
9. Bengt Dahlgren Bollklubb | 16 | 3 | 10 | 26-51 | 0-0 | 6 |
Visa alla matcher |
Omgång 1 | |||||||||||||||||
Fre 03/05 | 06:30 | KPMG | - | Superpuppans BK | 1 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 3 | |||||||||||||||||
Fre 24/05 | 06:30 | Countryside | - | Superpuppans BK | 3 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 4 | |||||||||||||||||
Fre 31/05 | 06:30 | Superpuppans BK | - | H&M Group FC | 4 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 5 | |||||||||||||||||
Fre 07/06 | 06:30 | Media Markt Heron City | - | Superpuppans BK | 2 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 6 | |||||||||||||||||
Fre 14/06 | 06:30 | Superpuppans BK | - | STIF | 3 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 7 | |||||||||||||||||
Fre 28/06 | 06:30 | Bengt Dahlgren Bollklubb | - | Superpuppans BK | 1 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 8 | |||||||||||||||||
Fre 23/08 | 06:30 | Superpuppans BK | - | Söders Höjdare | 3 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 10 | |||||||||||||||||
Fre 06/09 | 06:30 | Superpuppans BK | - | Countryside | 3 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 11 | |||||||||||||||||
Fre 13/09 | 06:30 | H&M Group FC | - | Superpuppans BK | 1 - 7 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 12 | |||||||||||||||||
Fre 20/09 | 06:30 | Superpuppans BK | - | Media Markt Heron City | 3 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 13 | |||||||||||||||||
Fre 27/09 | 06:30 | STIF | - | Superpuppans BK | 5 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 14 | |||||||||||||||||
Fre 04/10 | 06:30 | Superpuppans BK | - | Bengt Dahlgren Bollklubb | 6 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 15 | |||||||||||||||||
Tis 08/10 | 06:30 | Superpuppans BK | - | Deutsche Bank | 9 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 16 | |||||||||||||||||
Fre 11/10 | 06:30 | Deutsche Bank | - | Superpuppans BK | 0 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 17 | |||||||||||||||||
Fre 18/10 | 06:30 | Superpuppans BK | - | KPMG | 5 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 18 | |||||||||||||||||
Fre 25/10 | 07:15 | Söders Höjdare | - | Superpuppans BK | 5 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Powered by FX |