Ungdom Killar Väster B
Lag | M | V | F | Set | Bollar | Poäng |
1. BK Gudiz | 14 | 10 | 2 | 52-19 | 0-0 | 20 |
2. Club Fantastisk | 14 | 9 | 3 | 49-18 | 0-0 | 18 |
3. Hässelby Saint Germain | 14 | 7 | 3 | 61-25 | 0-0 | 14 |
4. Nisses BK | 14 | 5 | 6 | 56-32 | 0-0 | 10 |
5. Lads United A.F.C. | 14 | 5 | 4 | 34-23 | 0-0 | 10 |
6. FC Träben | 14 | 5 | 3 | 31-27 | 0-0 | 10 |
7. Hässelby BoIS | 14 | 1 | 10 | 14-57 | 0-0 | 2 |
8. West Énd United | 14 | 1 | 12 | 17-113 | 0-0 | 2 |
Omgång 1 | |||||||||||||||||
Fre 03/05 | 19:00 | BK Gudiz | - | Lads United A.F.C. | 4 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Fre 03/05 | 19:45 | Hässelby Saint Germain | - | Club Fantastisk | 2 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Fre 03/05 | 20:30 | Nisses BK | - | West Énd United | 19 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Fre 03/05 | 21:15 | FC Träben | - | Hässelby BoIS | 3 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 2 | |||||||||||||||||
Fre 17/05 | 19:00 | Lads United A.F.C. | - | FC Träben | 1 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Fre 17/05 | 19:45 | Hässelby BoIS | - | Hässelby Saint Germain | 1 - 10 | Detaljer | |||||||||||
Fre 17/05 | 20:30 | Club Fantastisk | - | Nisses BK | 3 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Fre 17/05 | 21:15 | West Énd United | - | BK Gudiz | 2 - 9 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 3 | |||||||||||||||||
Fre 24/05 | 19:00 | Club Fantastisk | - | West Énd United | 10 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Fre 24/05 | 19:45 | Hässelby Saint Germain | - | Lads United A.F.C. | 1 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Fre 24/05 | 20:30 | FC Träben | - | BK Gudiz | 1 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Fre 24/05 | 21:15 | Nisses BK | - | Hässelby BoIS | 6 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 4 | |||||||||||||||||
Fre 31/05 | 19:00 | BK Gudiz | - | Hässelby Saint Germain | 1 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Fre 31/05 | 19:45 | West Énd United | - | FC Träben | 2 - 8 | Detaljer | |||||||||||
Fre 31/05 | 20:30 | Hässelby BoIS | - | Club Fantastisk | 0 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Fre 31/05 | 21:15 | Lads United A.F.C. | - | Nisses BK | 2 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 5 | |||||||||||||||||
Fre 07/06 | 19:00 | Hässelby BoIS | - | West Énd United | 5 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Fre 07/06 | 19:45 | Club Fantastisk | - | Lads United A.F.C. | 0 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Fre 07/06 | 20:30 | Hässelby Saint Germain | - | FC Träben | 2 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Fre 07/06 | 21:15 | Nisses BK | - | BK Gudiz | 0 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 6 | |||||||||||||||||
Fre 14/06 | 19:00 | BK Gudiz | - | Club Fantastisk | 0 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Fre 14/06 | 19:45 | Lads United A.F.C. | - | Hässelby BoIS | 10 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Fre 14/06 | 20:30 | West Énd United | - | Hässelby Saint Germain | 0 - 13 | Detaljer | |||||||||||
Fre 14/06 | 21:15 | FC Träben | - | Nisses BK | 3 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 7 | |||||||||||||||||
Fre 23/08 | 19:00 | Hässelby BoIS | - | BK Gudiz | 1 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Fre 23/08 | 19:45 | Nisses BK | - | Hässelby Saint Germain | 5 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Fre 23/08 | 20:30 | Club Fantastisk | - | FC Träben | 1 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Fre 23/08 | 21:15 | Lads United A.F.C. | - | West Énd United | 5 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 8 | |||||||||||||||||
Fre 30/08 | 19:00 | Hässelby BoIS | - | FC Träben | 1 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Fre 30/08 | 19:45 | West Énd United | - | Nisses BK | 0 - 7 | Detaljer | |||||||||||
Fre 30/08 | 20:30 | Lads United A.F.C. | - | BK Gudiz | 1 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Fre 30/08 | 21:15 | Club Fantastisk | - | Hässelby Saint Germain | 1 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 9 | |||||||||||||||||
Fre 06/09 | 19:00 | BK Gudiz | - | West Énd United | 14 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Fre 06/09 | 19:45 | Hässelby Saint Germain | - | Hässelby BoIS | 3 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Fre 06/09 | 20:30 | Nisses BK | - | Club Fantastisk | 0 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Fre 06/09 | 21:15 | FC Träben | - | Lads United A.F.C. | 1 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 10 | |||||||||||||||||
Fre 13/09 | 19:00 | Lads United A.F.C. | - | Hässelby Saint Germain | 1 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Fre 13/09 | 19:45 | West Énd United | - | Club Fantastisk | 2 - 9 | Detaljer | |||||||||||
Fre 13/09 | 20:30 | Hässelby BoIS | - | Nisses BK | 0 - 8 | Detaljer | |||||||||||
Fre 13/09 | 21:15 | BK Gudiz | - | FC Träben | 1 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 11 | |||||||||||||||||
Fre 20/09 | 19:00 | Nisses BK | - | Lads United A.F.C. | 0 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Fre 20/09 | 19:45 | Hässelby Saint Germain | - | BK Gudiz | 1 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Fre 20/09 | 20:30 | FC Träben | - | West Énd United | 1 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Fre 20/09 | 21:15 | Club Fantastisk | - | Hässelby BoIS | 1 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 12 | |||||||||||||||||
Fre 27/09 | 19:00 | Lads United A.F.C. | - | Club Fantastisk | 2 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Fre 27/09 | 19:45 | BK Gudiz | - | Nisses BK | 1 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Fre 27/09 | 20:30 | FC Träben | - | Hässelby Saint Germain | 0 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Fre 27/09 | 21:15 | West Énd United | - | Hässelby BoIS | 2 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 13 | |||||||||||||||||
Fre 04/10 | 19:00 | Club Fantastisk | - | BK Gudiz | 3 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Fre 04/10 | 19:45 | Hässelby Saint Germain | - | West Énd United | 7 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Fre 04/10 | 20:30 | Nisses BK | - | FC Träben | 3 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Fre 04/10 | 21:15 | Hässelby BoIS | - | Lads United A.F.C. | 3 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 14 | |||||||||||||||||
Fre 11/10 | 19:00 | FC Träben | - | Club Fantastisk | 2 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Fre 11/10 | 19:45 | Hässelby Saint Germain | - | Nisses BK | 6 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Fre 11/10 | 20:30 | West Énd United | - | Lads United A.F.C. | 2 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Fre 11/10 | 21:15 | BK Gudiz | - | Hässelby BoIS | 0 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Powered by FX |