Oldboys Söder Division 2
Lag | M | V | F | Set | Bollar | Poäng |
1. Atletico BK Sport 1969 | 14 | 11 | 1 | 66-30 | 0-0 | 22 |
2. FC Devils SB | 14 | 9 | 4 | 55-23 | 0-0 | 18 |
3. FC Phoenix | 14 | 8 | 3 | 35-24 | 0-0 | 16 |
4. TAWA IF | 14 | 7 | 6 | 33-34 | 0-0 | 14 |
5. Svedmyra FF | 14 | 7 | 5 | 44-46 | 0-0 | 14 |
6. Copsperr | 14 | 4 | 7 | 32-34 | 0-0 | 8 |
7. Chippendales | 14 | 3 | 11 | 23-43 | 0-0 | 6 |
8. Fotbollslaget | 14 | 1 | 13 | 24-78 | 0-0 | 2 |
Omgång 1 | |||||||||||||||||
Tis 07/05 | 20:30 | Svedmyra FF | - | TAWA IF | 4 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tis 07/05 | 21:15 | Atletico BK Sport 1969 | - | Fotbollslaget | 9 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tor 16/05 | 20:30 | FC Phoenix | - | Chippendales | 2 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tor 16/05 | 21:15 | Copsperr | - | FC Devils SB | 2 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 2 | |||||||||||||||||
Tis 21/05 | 20:30 | Copsperr | - | Atletico BK Sport 1969 | 0 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tis 21/05 | 21:15 | FC Phoenix | - | Fotbollslaget | 5 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tor 23/05 | 20:30 | Svedmyra FF | - | FC Devils SB | 3 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tor 23/05 | 21:15 | Chippendales | - | TAWA IF | 0 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 3 | |||||||||||||||||
Tis 28/05 | 20:30 | FC Devils SB | - | Chippendales | 3 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tis 28/05 | 21:15 | Atletico BK Sport 1969 | - | FC Phoenix | 2 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tor 30/05 | 20:30 | Fotbollslaget | - | Svedmyra FF | 2 - 8 | Detaljer | |||||||||||
Tor 30/05 | 21:15 | TAWA IF | - | Copsperr | 2 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 4 | |||||||||||||||||
Tis 04/06 | 20:30 | FC Devils SB | - | TAWA IF | 2 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tis 04/06 | 21:15 | Svedmyra FF | - | Atletico BK Sport 1969 | 5 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tor 15/08 | 20:30 | Chippendales | - | Fotbollslaget | 4 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tor 15/08 | 21:15 | FC Phoenix | - | Copsperr | 0 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 5 | |||||||||||||||||
Tor 13/06 | 20:30 | TAWA IF | - | FC Phoenix | 1 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tor 13/06 | 21:15 | Fotbollslaget | - | FC Devils SB | 0 - 8 | Detaljer | |||||||||||
Tis 18/06 | 20:30 | Atletico BK Sport 1969 | - | Chippendales | 9 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tis 18/06 | 21:15 | Copsperr | - | Svedmyra FF | 2 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 6 | |||||||||||||||||
Tis 20/08 | 20:30 | FC Devils SB | - | Atletico BK Sport 1969 | 2 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tis 20/08 | 21:15 | Chippendales | - | Copsperr | 2 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tor 22/08 | 20:30 | Svedmyra FF | - | FC Phoenix | 2 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Tor 22/08 | 21:15 | Fotbollslaget | - | TAWA IF | 1 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 7 | |||||||||||||||||
Tis 27/08 | 20:30 | Fotbollslaget | - | Atletico BK Sport 1969 | 1 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tis 27/08 | 21:15 | Chippendales | - | FC Phoenix | 0 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tor 29/08 | 20:30 | FC Devils SB | - | Copsperr | 2 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Tor 29/08 | 21:15 | TAWA IF | - | Svedmyra FF | 2 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 8 | |||||||||||||||||
Tis 03/09 | 20:30 | FC Phoenix | - | FC Devils SB | 1 - 12 | Detaljer | |||||||||||
Tis 03/09 | 21:15 | Atletico BK Sport 1969 | - | TAWA IF | 3 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tor 05/09 | 20:30 | Copsperr | - | Fotbollslaget | 7 - 6 | Detaljer | |||||||||||
Tor 05/09 | 21:15 | Svedmyra FF | - | Chippendales | 1 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 9 | |||||||||||||||||
Tis 10/09 | 20:30 | Atletico BK Sport 1969 | - | Copsperr | 4 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tis 10/09 | 21:15 | Fotbollslaget | - | FC Phoenix | 0 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tor 12/09 | 20:30 | FC Devils SB | - | Svedmyra FF | 4 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tor 12/09 | 21:15 | TAWA IF | - | Chippendales | 3 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 10 | |||||||||||||||||
Tis 17/09 | 20:30 | Copsperr | - | TAWA IF | 4 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tis 17/09 | 21:15 | FC Phoenix | - | Atletico BK Sport 1969 | 1 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tor 19/09 | 20:30 | Svedmyra FF | - | Fotbollslaget | 1 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tor 19/09 | 21:15 | Chippendales | - | FC Devils SB | 1 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 11 | |||||||||||||||||
Tis 24/09 | 20:30 | TAWA IF | - | FC Devils SB | 1 - 4 | Detaljer | |||||||||||
Tis 24/09 | 21:15 | Atletico BK Sport 1969 | - | Svedmyra FF | 6 - 3 | Detaljer | |||||||||||
Tor 26/09 | 20:30 | Fotbollslaget | - | Chippendales | 0 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tor 26/09 | 21:15 | Copsperr | - | FC Phoenix | 0 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 12 | |||||||||||||||||
Tis 01/10 | 20:30 | Chippendales | - | Atletico BK Sport 1969 | 3 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Tis 01/10 | 21:15 | Svedmyra FF | - | Copsperr | 1 - 1 | Detaljer | |||||||||||
Tor 03/10 | 20:30 | FC Phoenix | - | TAWA IF | 0 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Tor 03/10 | 21:15 | FC Devils SB | - | Fotbollslaget | 6 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 13 | |||||||||||||||||
Tis 08/10 | 20:30 | Atletico BK Sport 1969 | - | FC Devils SB | 3 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tis 08/10 | 21:15 | Copsperr | - | Chippendales | 5 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Tor 17/10 | 20:30 | FC Phoenix | - | Svedmyra FF | 8 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Tor 17/10 | 21:15 | TAWA IF | - | Fotbollslaget | 3 - 2 | Detaljer | |||||||||||
Omgång 14 | |||||||||||||||||
Ons 23/10 | 18:15 | Chippendales | - | Svedmyra FF | 0 - 5 | Detaljer | |||||||||||
Ons 23/10 | 19:00 | TAWA IF | - | Atletico BK Sport 1969 | 2 - 7 | Detaljer | |||||||||||
Tor 24/10 | 20:30 | FC Devils SB | - | FC Phoenix | 1 - 0 | Detaljer | |||||||||||
Tor 24/10 | 21:15 | Fotbollslaget | - | Copsperr | 2 - 8 | Detaljer | |||||||||||
Powered by FX |