Div 5 Hemma Borta
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Vassunda IF D | 14 | 14 | 0 | 0 | 112-36 | 361-173 | 5367-4449 | 28 |
2. Harbo IF | 14 | 10 | 0 | 4 | 93-59 | 308-231 | 5132-4547 | 20 |
3. Öregrunds IK | 14 | 7 | 1 | 6 | 81-81 | 287-290 | 5054-5194 | 15 |
4. Livets Ords IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 87-80 | 326-305 | 5929-5776 | 14 |
5. Uppsala BTK A2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 79-85 | 280-310 | 5315-5343 | 12 |
6. Skuttunge SK | 14 | 5 | 1 | 8 | 79-93 | 306-339 | 5847-6021 | 11 |
7. Örbyhus IF B | 14 | 3 | 2 | 9 | 64-99 | 264-327 | 5124-5615 | 8 |
8. Sunnersta AIF C2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 42-104 | 185-342 | 4220-5043 | 4 |
Vassunda IF D | |
21-2 | Högman, Jakob |
20-1 | Mandahl, Erik |
18-3 | Rovelstad, Aaron |
19-5 | Högberg, Pontus |
4-0 | Olofsson, Rolf |
4-2 | Bergman, Rasmus |
2-0 | Lövgren, Peter |
2-1 | Holmberg, Gustaf |
5-5 | Sandberg, Håkan |
1-2 | Kouadri, Samir |
4-7 | Åkervall, Ludwig |
12-8 | Dubbel |
112-36 | |
Harbo IF | |
20-6 | Sundqvist, Bengt |
22-11 | Gustavsson, Peter |
17-13 | Abrahamsson, Anders |
4-2 | Nöjd, Johan |
2-3 | Karlsson, Magnus |
2-4 | Götesson, Niclas |
11-14 | Andersson, Joachim |
15-6 | Dubbel |
93-59 | |
Livets Ords IF | |
27-8 | Vassvik, Knut Erik |
23-14 | Pulkkanen, Aron |
13-10 | Rudebou, Kenneth |
0-2 | Alfredéen, Johan |
2-9 | Johansson, Leif |
6-28 | Wernersson, Kaleb |
16-9 | Dubbel |
87-80 | |
Öregrunds IK | |
28-8 | Gustafsson, Magnus |
14-4 | Skoghammar, Jonny |
13-13 | Eriksson, Jan-Erik |
8-9 | Hällqvist, David |
0-4 | N/A |
1-6 | Stoor, Tinus |
0-6 | Neuman, Cornelis |
2-18 | Söderquist, Johnny |
15-13 | Dubbel |
81-81 | |
Uppsala BTK A2 | |
29-4 | Elmefjäll, Niklas |
11-5 | Binglöv, Elin |
3-4 | Grähs, Manne |
0-2 | Ericson, Simon |
16-19 | Ågren, Sebastian |
5-8 | Nekvinda, Josef |
0-5 | Rylander, Peter |
2-24 | Tibbing, Magnus |
13-14 | Dubbel |
79-85 | |
Skuttunge SK | |
33-8 | Hartmann, Tommy |
17-17 | Rapp, Rolf |
0-4 | Wendin, Johan |
15-20 | Persson, Örjan |
3-27 | Wikström, Lennart |
11-17 | Dubbel |
79-93 | |
Örbyhus IF B | |
17-7 | Lind, Andreas |
15-9 | Vikander, Mattias |
7-2 | Karlström, Magnus |
2-1 | Anderson, Claes-Göran |
0-2 | Erneberg, Johan |
0-4 | Weinestål, Torbjörn |
0-5 | N/A |
3-13 | Ehrengren, Sven |
6-22 | Österlund, Håkan |
4-20 | Engberg, Rickard |
10-14 | Dubbel |
64-99 | |
Sunnersta AIF C2 | |
0-2 | Nordqvist, Daniel |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | Lindgren, Jonathan |
6-9 | Enelid, Johan |
0-4 | N/A |
11-17 | Åberg, Björn |
4-10 | Palestro Andersson, Jimmy |
9-18 | Berlin, Tobias |
7-20 | Sjödin, Erik |
5-16 | Dubbel |
42-104 | |