Div 3 herrar SSNÖ
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Västerviks BTK B | 14 | 11 | 1 | 2 | 105-68 | 381-285 | 6386-5860 | 23 |
2. Sävsjö BTK | 14 | 10 | 0 | 4 | 98-65 | 353-260 | 5897-5336 | 20 |
3. Dänningelanda BTK B | 14 | 9 | 0 | 5 | 91-76 | 331-302 | 5685-5760 | 18 |
4. KFUM Jönköping IA B | 14 | 8 | 0 | 6 | 80-81 | 306-315 | 5663-5663 | 16 |
5. Långemåla BTK | 14 | 7 | 0 | 7 | 81-81 | 311-318 | 5702-5550 | 14 |
6. BTK Frej B | 14 | 5 | 2 | 7 | 88-90 | 338-347 | 6278-6394 | 12 |
7. Böksholms IF | 14 | 3 | 1 | 10 | 74-96 | 310-344 | 5928-6091 | 7 |
8. Oskarshamns BTK | 14 | 1 | 0 | 13 | 50-110 | 222-381 | 5013-5898 | 2 |
Västerviks BTK B | |
26-12 | Karlsson, Conny |
15-1 | Quach, Peter |
17-9 | Swärd, Anders |
14-12 | Wiklund, Joakim |
5-4 | Billström, Daniel |
4-6 | Wiis, Rolf G. |
5-16 | Wiis, Markku |
19-8 | Dubbel |
105-68 | |
Sävsjö BTK | |
28-9 | Nilsson, Linus |
23-8 | Karlsson, Anders |
8-8 | Ivarsson, Roger |
9-10 | Lundqvist, Robin |
13-15 | Ascic, Josip |
3-5 | Petersson, Martin |
14-10 | Dubbel |
98-65 | |
Dänningelanda BTK B | |
25-10 | Hult, Christoffer |
17-9 | Nilsson, Rasmus |
6-0 | Gustafsson, Tony |
7-3 | Johansson, Tobias |
2-2 | Andersson, Kent |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
12-15 | Gerell, Simon |
0-4 | N/A |
0-5 | Danielsson, Emmie |
5-15 | Sjöstrand, Johan |
17-7 | Dubbel |
91-76 | |
Långemåla BTK | |
9-3 | Nakhayenka, Nadzeya |
9-6 | Svensson, Mattias |
2-0 | Aronsson, Jonas |
2-0 | Rosenlund, Johan |
3-2 | Gustavsson, Donald |
17-17 | Borgebäck, Tom |
12-12 | Georgsson, Emil |
0-2 | Frösemo, Christopher |
6-10 | Gustavsson, John |
10-15 | Larsson, Tommy |
11-14 | Dubbel |
81-81 | |
KFUM Jönköping IA B | |
10-1 | Gustafsson, Alexander |
9-2 | Kyrochenko, Nicolas |
11-5 | Hempel, Jacob |
10-5 | Fröding, Mikael |
15-11 | Rommedahl, Hugo |
4-1 | Widing, Alexander |
0-4 | Vinberg, Anders |
0-4 | Ledell, Albin |
0-4 | Linsmo, Vincent |
5-13 | Ekblad, Edvin |
3-11 | Tasik, Bobi |
0-9 | Ekström, Rasmus |
13-11 | Dubbel |
80-81 | |
BTK Frej B | |
23-15 | Niva Jönsson, Axel |
17-9 | Jensen Johansson, Axel |
5-1 | Pettersson, Ola |
2-2 | Jensen Johansson, Jonathan |
17-19 | Arvidsson, Edvin |
14-19 | Arvidsson, Fredrik |
0-7 | Jendefors, Emil |
10-18 | Dubbel |
88-90 | |
Böksholms IF | |
19-6 | Lukoczky, Daniel |
19-14 | Andersson, Henrik |
16-16 | Karlsson, Fredrik |
0-4 | Johansson, Hans |
1-14 | Ramde, Andreas |
8-26 | Kegel, Ronald |
11-16 | Dubbel |
74-96 | |
Oskarshamns BTK | |
14-3 | Eriksson, Kaj |
19-11 | Jörnling, Thomas |
0-6 | Luong Borg, Alexander |
7-21 | Bjäremo, Beatrice |
1-24 | Eriksson, Aron |
2-27 | Olofsson, Linus |
7-18 | Dubbel |
50-110 | |