Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Sölvesborgs BTK |
14 |
11 |
3 |
0 |
109-42 |
364-170 |
5322-4038 |
25 |
2. Kyrkhults BTK |
14 |
10 |
1 |
3 |
92-48 |
300-194 |
4407-4104 |
21 |
3. Kalmar BTK |
14 |
9 |
3 |
2 |
100-57 |
348-241 |
5619-5038 |
21 |
4. Backaryd SK |
14 |
8 |
0 |
6 |
87-66 |
320-240 |
5346-4667 |
16 |
5. SK Frigg |
14 |
7 |
2 |
5 |
85-75 |
308-263 |
5214-4993 |
16 |
6. Nävragöls BK |
14 |
4 |
0 |
10 |
57-92 |
218-321 |
4600-5058 |
8 |
7. Carlshamns BTK |
14 |
2 |
1 |
11 |
45-104 |
192-347 |
4246-5272 |
5 |
8. Arkelstorps BTK |
14 |
0 |
0 |
14 |
21-112 |
93-367 |
3230-4814 |
0 |
Kyrkhults BTK |
24-0 | Andersson, Roger |
17-6 | Andersson, Niklas |
18-10 | Andersson, Johan |
15-8 | Andersson, Jan roger |
5-0 | N/A |
5-1 | Jönsson, Per-Ola |
4-1 | Bengtsson, Anders |
7-6 | Johansson, Bengt |
13-3 | Dubbel |
108-35 | |
|
Sölvesborgs BTK |
28-5 | Melin, Joakim |
23-3 | Lovén, Martin |
12-1 | Håkansson, Ola |
14-6 | Bremberg, Jakob |
3-2 | Hermansen, Jens |
9-12 | Alriksson, Patric |
3-12 | Nordin, Oscar |
12-9 | Dubbel |
104-50 | |
|
Kalmar BTK |
23-12 | Branting, Hannes |
15-5 | Voong, Simon |
14-4 | Berglund, Thommy |
20-13 | Einarsson, Mikael |
14-11 | Råberg, Benjamin |
1-4 | Saether, Johannes |
13-8 | Dubbel |
100-57 | |
|
SK Frigg |
32-4 | Holmberg, Andreas |
11-8 | Nilsson, Rasmus |
3-6 | Pärlklo, Tomas |
12-17 | Lindgren, Oscar |
1-8 | Persson, Patrik |
9-23 | Pärlklo, Hugo |
17-9 | Dubbel |
85-75 | |
|
Backaryd SK |
22-8 | Vadaszi, Jonas |
15-10 | Johansson, Mattias |
20-16 | Johansson, Staffan |
13-16 | Andersson, Marcus |
0-3 | Bringsarve, Joel |
0-9 | Lindahl, Kristofer |
9-12 | Dubbel |
79-74 | |
|
Nävragöls BK |
14-13 | Levin, Sebastijan |
18-17 | Karlsson, Anders |
2-7 | Karlsson, Magnus |
11-17 | Lindeberg, Patrik |
4-13 | Karlsson, Magnus |
1-13 | Jedhammar, Oliwer |
7-12 | Dubbel |
57-92 | |
|
Carlshamns BTK |
20-12 | Johansson, Albin |
13-14 | Erixon, Patrik |
0-6 | N/A |
3-28 | Sandqvist, Jan-Oscar |
2-30 | Berglund, Joel |
7-14 | Dubbel |
45-104 | |
|
Arkelstorps BTK |
0-4 | Larsson, Ted |
0-4 | Axén, Martin |
0-4 | Carlson, Sebastian |
13-18 | Basti, Said |
2-14 | Fogelberg, Daniel |
0-13 | Mowide, Ronnie |
2-19 | Nilsson, Lars |
2-23 | Nilsson, Joel |
2-13 | Dubbel |
21-112 | |
|