Stockholm Silly Season 2018 Höst Silly Season A
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. IFK Österåkers BTK | 6 | 4 | 1 | 1 | 42-18 | 139-66 | 2021-1271 | 9 |
2. Norrtulls SK | 5 | 3 | 2 | 0 | 30-20 | 108-76 | 1690-1561 | 8 |
3. Spårvägens BTK | 5 | 2 | 1 | 2 | 23-27 | 88-106 | 1679-1822 | 5 |
4. Rotebro BTK | 4 | 1 | 2 | 1 | 16-24 | 60-83 | 1078-1353 | 4 |
5. Ängby SK () | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-31 | 71-112 | 1399-1755 | 3 |
6. Tullinge TP BTK | 6 | 1 | 1 | 4 | 23-37 | 98-128 | 1972-2106 | 3 |
7. Tyresö BTK | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-13 | 55-48 | 944-915 | 2 |
IFK Österåkers BTK | |
11-1 | Wallgren, Clas-Henric |
3-0 | Drugge, Henrik |
3-0 | N/A |
3-0 | N/A |
3-0 | N/A |
4-2 | Eriksson, Per-Erik |
7-5 | Andersson, Henrik |
2-1 | Mellnäs, Johan |
3-3 | Sandqvist, Jonas |
1-2 | Heivert, Jan |
2-4 | Dubbel |
42-18 | |
Norrtulls SK | |
14-1 | Mattsson, Lars |
5-4 | Sundell, Niclas |
3-3 | Nordling, Andreas |
1-2 | Gustafson, Kristofer |
3-6 | Okic, Vahidin |
0-3 | N/A |
4-1 | Dubbel |
30-20 | |
Tyresö BTK | |
7-2 | Ahlgren, Jonas |
3-3 | Andersson, Fredrik |
3-3 | Applegate, Marc |
1-2 | Borg, Johan |
0-3 | Sjödin, Martin |
3-0 | Dubbel |
17-13 | |
Spårvägens BTK | |
5-1 | Zetterström, Stina |
2-1 | Dahlskog, Niklas |
2-1 | Andersson, Christian |
3-3 | Gabriellson, Ferit |
3-3 | Aldvik, Göran |
3-3 | Zetterström Ahlén, Helena |
1-2 | Andersson, Mikael |
2-4 | Strid, Axel |
0-3 | Bahou Majdalani, Henry |
0-3 | Riffo , Felipe |
2-3 | Dubbel |
23-27 | |
Rotebro BTK | |
3-0 | Johansson, Michael |
4-2 | Lindfors, Andreas |
2-1 | Bengtsson, Henrik |
1-2 | Johansson, Peter |
2-4 | Jonsson, Lars Anders |
2-4 | Tordås, Tommy |
0-3 | N/A |
0-3 | N/A |
0-3 | N/A |
2-2 | Dubbel |
16-24 | |
Ängby SK () | |
6-3 | Johansson, Peter |
3-0 | Abramson Lazo, Martin |
4-5 | Ekberg, Erik |
1-2 | Lindkvist, Marcus |
2-4 | Pettersson, Thomas |
0-3 | Campbell, Craige |
0-3 | N/A |
0-3 | N/A |
0-3 | N/A |
0-3 | Khalaf Badawi, Tamim |
3-2 | Dubbel |
19-31 | |
Tullinge TP BTK | |
6-3 | Borg, Christer |
5-4 | Wassdahl, Mikael |
3-3 | Penna, Viktor |
2-4 | Hellmark, Patrik |
3-6 | Mella Larrondo, Mauricio |
1-5 | Andersson, Lars |
2-7 | Hellmark, Joakim |
1-5 | Dubbel |
23-37 | |