Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Vassunda IF 1 |
7 |
6 |
0 |
1 |
36-12 |
109-46 |
1401-1180 |
12 |
2. Livets Ord 1 |
7 |
6 |
0 |
1 |
37-14 |
125-54 |
1782-1198 |
12 |
3. Uppsala BTK 1A |
6 |
3 |
0 |
3 |
25-21 |
89-78 |
1533-1341 |
6 |
4. Vassunda IF 2 |
7 |
3 |
0 |
4 |
26-30 |
95-104 |
1774-1797 |
6 |
5. Gefle PK |
7 |
3 |
0 |
4 |
24-28 |
85-98 |
1547-1564 |
6 |
6. Sunnersta AIF 1 |
7 |
3 |
0 |
4 |
19-30 |
65-97 |
1155-1395 |
6 |
7. Sigtuna IF 1 |
6 |
2 |
1 |
3 |
22-25 |
75-86 |
1358-1497 |
5 |
8. Uppsala BTK 1B |
7 |
0 |
1 |
6 |
12-41 |
53-133 |
1222-1800 |
1 |
Vassunda IF 1 |
13-0 | Åkervall, Ludwig |
13-0 | Bergman, Rasmus |
6-0 | Della Morte, Hillevi |
2-0 | Cherif, Aram |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
1-5 | Karlsson, Helge |
1-1 | Dubbel |
36-12 | |
|
Livets Ord 1 |
12-0 | Pulkkanen, Aron |
10-2 | Jadeborg, Simon |
4-1 | Astorga, Josef |
7-7 | Alfredéen, Joseph |
2-2 | Lundell, Amadeus |
2-2 | Dubbel |
37-14 | |
|
Uppsala BTK 1A |
7-1 | Edblom, Elias |
3-2 | Grähs, Manne |
3-2 | Pavlovic, John |
2-2 | Ericson, Simon |
2-2 | Shoar, Kristian |
2-3 | Wallin, Tobbe |
1-2 | Shevchenko, Dima |
0-2 | Söderberg, Elliot |
1-5 | Larsson, Vidar |
4-0 | Dubbel |
25-21 | |
|
Sigtuna IF 1 |
7-0 | Cherif, Aram |
6-5 | Pettersson, Linus |
6-7 | Strand, Isak |
0-2 | N/A |
0-3 | Roberte, Noah |
2-5 | Wågberg, Viggo |
1-3 | Dubbel |
22-25 | |
|
Vassunda IF 2 |
15-0 | Ryttman, Edwin |
0-2 | Capieau, Tim |
6-10 | Karlsson, Victor |
3-14 | Duborn, Arvid |
2-4 | Dubbel |
26-30 | |
|
Gefle PK |
9-3 | Alfredsson, Morgan |
6-8 | Norling, Carl |
7-9 | Wengberg, Viktor |
0-5 | Fjällström, Theodor |
2-3 | Dubbel |
24-28 | |
|
Sunnersta AIF 1 |
7-5 | Schmidt, Björn |
6-6 | Schmidt, Tor |
4-6 | Schmidt, Alf |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
2-1 | Dubbel |
19-30 | |
|
Uppsala BTK 1B |
3-5 | Åhlén, Oscar |
5-8 | Nordberg, Johan |
2-6 | Winder, Orvar |
0-4 | Vickman, Wilhelm |
0-4 | Blomkvist, Leticia |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
0-4 | N/A |
2-2 | Dubbel |
12-41 | |
|