Sydöstra Götaland Veteran Södra/Blekinge
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Hoby GIF BTK 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36-4 | 110-18 | 1352-836 | 16 |
2. Hoby GIF BTK 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32-3 | 97-18 | 1215-748 | 14 |
3. Lyckeby BTK 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26-9 | 83-44 | 1195-1018 | 14 |
4. Mörrums GoIS/BTK 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31-19 | 106-71 | 1680-1483 | 14 |
5. Nävragöl BK 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-17 | 49-53 | 882-883 | 6 |
6. Kullåkra BTK 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16-24 | 54-78 | 1059-1195 | 6 |
7. BTK Arsenal Nybro 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19-21 | 69-72 | 1247-1241 | 4 |
8. Kättilsmåla BTK 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12-33 | 50-109 | 1242-1550 | 4 |
9. Kullåkra BTK 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-34 | 23-106 | 860-1343 | 2 |
10. Kättilsmåla BTK 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-36 | 39-111 | 1046-1481 | 0 |
Hoby GIF BTK 2 | |
15-1 | Konradsson, Veine |
13-3 | Spjälkeby, Jan-Erik |
8-0 | Dubbel |
36-4 | |
Hoby GIF BTK 1 | |
14-0 | Grahm, Sven-Erik |
11-3 | Cech, Rostislav |
7-0 | Dubbel |
32-3 | |
Lyckeby BTK 1 | |
11-1 | Hansson, Mats |
4-2 | Lindqvist, Stig |
5-5 | Svensson, Hans Gösta |
6-1 | Dubbel |
26-9 | |
Mörrums GoIS/BTK 1 | |
13-7 | Mattsson, Lars |
11-9 | Bengtsson, Leif |
7-3 | Dubbel |
31-19 | |
BTK Arsenal Nybro 1 | |
10-4 | Svensson, Åke |
4-2 | Carlsson, John |
2-10 | Taleb Soltan Abadi, Mohammad |
3-5 | Dubbel |
19-21 | |
Nävragöl BK 1 | |
4-0 | Karlsson, Anders |
3-1 | Johansson, Tommy |
2-0 | N/A |
0-4 | Andersson, Bengt |
1-9 | Karlsson, Nils-Erik |
3-3 | Dubbel |
13-17 | |
Kullåkra BTK 1 | |
7-5 | Holmqvist, Krister |
2-4 | Martinsson, Thomas |
4-10 | Hansson, Pehr |
3-5 | Dubbel |
16-24 | |
Kättilsmåla BTK 2 | |
2-2 | Henriksson, Henrik |
4-4 | Jönsson, Bengt |
2-8 | Claesson, Göran |
3-11 | Nilsson, Peter |
1-8 | Dubbel |
12-33 | |
Kättilsmåla BTK 1 | |
8-2 | Pettersson, Alf |
0-12 | Andersson, Marie |
0-14 | Karlsson, Bengt |
1-8 | Dubbel |
9-36 | |
Kullåkra BTK 2 | |
0-4 | Svensson, Kent |
3-9 | Lindqvist, Jon |
2-14 | Håkansson, Frans Mikael |
1-7 | Dubbel |
6-34 | |