Östergötland Division 4
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. IF Norcopensarna C1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 83-29 | 275-142 | 4106-3489 | 20 |
2. Linköpings PK B | 11 | 10 | 0 | 1 | 82-29 | 278-143 | 4160-3465 | 20 |
3. Kuddby IF | 11 | 7 | 0 | 4 | 75-47 | 275-202 | 4670-4155 | 14 |
4. IF Norcopensarna C3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 62-63 | 236-252 | 4475-4511 | 14 |
5. IF Norcopensarna C2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 58-76 | 242-285 | 4739-5002 | 8 |
6. Vadstena BTK | 11 | 2 | 2 | 7 | 49-76 | 208-276 | 4224-4593 | 6 |
7. IF Norcopensarna C4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 44-84 | 193-292 | 4157-4707 | 5 |
8. Ljungsbro BTK C | 11 | 0 | 3 | 8 | 36-85 | 169-284 | 3791-4400 | 3 |
IF Norcopensarna C1 | |
18-4 | Stenberg, Thomas |
16-6 | Erlandsson, Peter |
13-7 | Karlsson, Patrik |
5-0 | Martinovic, Nikola |
4-0 | Eklund, Roger |
13-10 | Pettersson, Leif |
14-2 | Dubbel |
83-29 | |
Linköpings PK B | |
25-1 | Skobe, Adam |
19-5 | Floreby, Axel |
13-8 | Junggren, Jonatan |
6-1 | Kassman, Torsten |
7-5 | Andersson, Elliot |
3-3 | Junggren, Jonas |
9-6 | Dubbel |
82-29 | |
Kuddby IF | |
16-6 | Jonsson, Niklas |
12-5 | Magnusson, Staffan |
13-8 | Danielsson, Jonny |
11-8 | Karlsson, Eric |
11-16 | Andersson, Mats |
12-4 | Dubbel |
75-47 | |
IF Norcopensarna C3 | |
20-6 | Skärnell, Mats |
10-0 | Fyrstedt, Robin |
0-2 | N/A |
0-2 | Utter, Tomas |
0-4 | Ljungholm, Michael |
6-13 | Khazel, Khalil |
6-13 | Pettersson, Roger |
8-18 | Sköld, Willy |
12-5 | Dubbel |
62-63 | |
IF Norcopensarna C2 | |
17-14 | Fridén, Håkan |
4-1 | Palmqvist, Jan |
2-2 | Kemppainen, Robin |
10-11 | Lagerqvist, Bo |
0-2 | Franzén, Per-Olof |
12-18 | Jepsen, Liam |
5-18 | Könemann, Erik |
8-10 | Dubbel |
58-76 | |
Vadstena BTK | |
15-11 | Andersson, Nils-Åke |
2-1 | Bergström, Mats |
8-7 | Johansson, Gustav |
1-4 | Lejon, Mats |
0-4 | N/A |
10-17 | Kratz, Sven Olof |
9-18 | Häger, Ulf |
4-14 | Dubbel |
49-76 | |
IF Norcopensarna C4 | |
15-9 | Sundberg, Lars |
3-0 | Nilsson, John |
11-14 | Ekblom, Hans |
0-3 | Karmsjö, Martin |
0-4 | N/A |
0-4 | Sundqvist, Nils Åke Sivert |
0-4 | Lindström, Anders |
7-17 | Celander, Johan |
3-15 | Eriksson, Klas |
5-14 | Dubbel |
44-84 | |
Ljungsbro BTK C | |
7-1 | Rosberg, Lars |
6-0 | Lindkvist, Ludvig |
2-0 | Pöllänen, Mikael |
2-1 | Werner, Dan |
1-2 | Wilow, Felix |
0-2 | N/A |
0-2 | Ekdahl, Dennis |
0-2 | Kjellman, Åke |
0-4 | Påledal, Rasmus |
6-18 | Karlsson, Christer |
5-18 | Binglöv, Natalie |
3-22 | Larsson, Hugo |
4-13 | Dubbel |
36-85 | |