| Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
| 1. Ås IF A |
11 |
10 |
1 |
0 |
87-36 |
308-171 |
4763-3980 |
21 |
| 2. Docksta BTK A |
10 |
6 |
2 |
2 |
70-46 |
249-188 |
4228-3823 |
14 |
| 3. Östersunds GIF C |
10 |
5 |
3 |
2 |
67-56 |
241-218 |
4294-4270 |
13 |
| 4. Norra BTK B |
10 |
4 |
1 |
5 |
53-59 |
202-216 |
3774-3921 |
9 |
| 5. Kungsgårdens IS A |
10 |
3 |
2 |
5 |
62-66 |
232-241 |
4343-4371 |
8 |
| 6. Östersunds GIF B |
11 |
1 |
3 |
7 |
49-82 |
205-284 |
4306-4715 |
5 |
| 7. Strömsunds BTK A |
10 |
0 |
2 |
8 |
35-78 |
144-263 |
3393-4021 |
2 |
| Ås IF A |
| 18-5 | Petersson, Patrik |
| 16-4 | Nilsson, Andreas |
| 16-6 | Nybom, Albin |
| 14-4 | Evertsson, Tony |
| 12-8 | Persson, Jörgen |
| 11-9 | Dubbel |
| 87-36 | |
| |
| Docksta BTK A |
| 14-0 | Näslund, Patrik |
| 14-8 | Öberg, Tilde |
| 7-5 | Vigren, Mats |
| 8-8 | Hägglund, Karl-Gustaf |
| 5-9 | Johansson, Örjan |
| 7-13 | Sjödin, Mikael |
| 15-3 | Dubbel |
| 70-46 | |
| |
| Östersunds GIF C |
| 17-12 | Ängesgård, Emil |
| 15-10 | Werme, Edvin |
| 12-9 | Olsson, Jesper |
| 13-12 | Strindberg, Fabian |
| 0-4 | Lindberg, Amos Kaliktius |
| 10-9 | Dubbel |
| 67-56 | |
| |
| Kungsgårdens IS A |
| 20-8 | Olsson, Peter |
| 17-8 | Hägglund, Fredrik |
| 10-4 | Öhrn, Jonas |
| 0-5 | Nordlander, Eva |
| 0-8 | Engström, Simon |
| 0-8 | Bodin, Daniel |
| 3-17 | Vikberg, Mats |
| 12-8 | Dubbel |
| 62-66 | |
| |
| Norra BTK B |
| 7-0 | Jonsson, Niclas |
| 11-6 | Edlund, John-Erik |
| 14-11 | Högberg, Patrik |
| 5-2 | Ögren, Arne |
| 4-4 | Nilsson, Samuel |
| 3-5 | Persson, Niklas |
| 0-2 | Nordin, Henrik |
| 0-4 | Holmstén, Philip |
| 0-5 | Larsson, Viktor |
| 3-11 | Nilsson, Frank |
| 6-9 | Dubbel |
| 53-59 | |
| |
| Östersunds GIF B |
| 22-8 | Ängesgård, Niclas |
| 0-2 | Roos, Peter |
| 12-16 | Löfstrand, Tomas |
| 0-8 | Rubensson, Fredrik |
| 3-13 | Roos, Gabriel |
| 7-20 | Bengtsson, Peter |
| 5-15 | Dubbel |
| 49-82 | |
| |
| Strömsunds BTK A |
| 12-2 | Modin, Christer |
| 7-10 | Wikström, Daniel |
| 0-8 | Wikström, Tova |
| 8-17 | Abrahamsson, Gunnar |
| 0-10 | Hägglund, Amanda |
| 3-20 | Rhodin, Sören |
| 5-11 | Dubbel |
| 35-78 | |
| |