Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Huskvarna Södra IS 1 |
8 |
6 |
2 |
0 |
62-35 |
215-132 |
3395-2745 |
14 |
2. Vaggeryds BTK 1 |
8 |
6 |
1 |
1 |
61-39 |
218-156 |
3540-3112 |
13 |
3. Huskvarna Södra IS 2 |
8 |
4 |
2 |
2 |
56-43 |
199-176 |
3478-3320 |
10 |
4. KFUM Jönköping 1 |
8 |
2 |
1 |
5 |
44-54 |
173-199 |
3275-3339 |
5 |
5. Bruzaholms SK 1 |
9 |
1 |
3 |
5 |
49-65 |
175-228 |
2931-3785 |
5 |
6. BTK Clipper 1 |
9 |
0 |
3 |
6 |
33-69 |
144-233 |
3181-3499 |
3 |
Huskvarna Södra IS 1 |
18-1 | Sandberg, Stefan |
12-8 | Bergqvist, Freddy |
5-4 | Almqvist, Tommy |
10-10 | Storm, Gunnar |
4-10 | Hegestrand, Stefan |
13-2 | Dubbel |
62-35 | |
|
Vaggeryds BTK 1 |
16-1 | Hellgren, Jimmy |
17-5 | Fredén, Hans |
11-10 | Sanell, Mats |
1-3 | Idh, Sven-Arne |
0-3 | Ermler, Adorjan |
6-12 | Tybert, Leif |
10-5 | Dubbel |
61-39 | |
|
Huskvarna Södra IS 2 |
15-5 | Nilsson, Kjell |
13-10 | Sandén, Bengt |
11-12 | Simonsson, Stig-Olof |
9-10 | Jonsson, Bengt |
8-6 | Dubbel |
56-43 | |
|
KFUM Jönköping 1 |
15-8 | Persson, Magnus |
12-10 | Sandberg, Ove |
2-2 | Svensson, Gunnar |
1-2 | Johansson, Per |
4-8 | Jaldenius, Anders |
3-15 | Bertilsson, Per-Ivar |
7-9 | Dubbel |
44-54 | |
|
Bruzaholms SK 1 |
23-4 | Fransson, Peter |
3-0 | Alvarsson, Sven-Inge |
11-13 | Söderlund, Lars |
6-16 | Andersson, Lars-Olof |
0-20 | N/A |
6-12 | Dubbel |
49-65 | |
|
BTK Clipper 1 |
2-1 | Stein, Jörgen |
11-11 | Nilsson, Egon |
7-14 | Sydefors, Kenneth |
4-14 | Johnsson, Bengt |
7-17 | Forsell, Hans |
2-12 | Dubbel |
33-69 | |
|