KFUM Jönköping 3 |
21-3 | Pettersson, Lars-Erik |
20-7 | Björk, Olle |
18-8 | Kalén, Kenneth |
16-9 | Jonsson, Håkan |
3-0 | Svensson, Gunnar |
1-2 | Bäckeper, Ronald |
17-2 | Dubbel |
96-31 | |
|
BTK Clipper 3 |
21-2 | Samuelsson, Bernt |
13-4 | Knutsson, Stig-Arne |
9-5 | Lindberg, Östen |
10-7 | Stranderud, Ole |
10-7 | Strömberg, Jan-Olof |
9-7 | Sandahl, Roland |
2-0 | Magnusson, Göran |
4-2 | Karlsson, Kenneth |
0-2 | N/A |
0-4 | Johansson, Elon |
0-8 | Fagerberg, Ingemar |
14-9 | Dubbel |
92-57 | |
|
Tranås BTK 3 |
21-2 | Eriksson, Ulf |
18-12 | Ekvall, Tomas |
18-16 | Ekerhag, Hans |
0-3 | Andersson, Ingvar |
2-9 | Mörnstål, Svante |
9-19 | Bergstrand, Mats |
14-9 | Dubbel |
82-70 | |
|
Vetlanda BTK 3 |
25-8 | Björklund, Ingwald |
18-15 | Lindahl, Anders |
13-11 | Lindahl, Nils-Olof |
2-1 | Letterblad, Östen |
3-11 | Svensson, Björn |
4-14 | Hall, Roger |
10-14 | Dubbel |
75-74 | |
|
PRO Huskvarna BTS 2 |
20-8 | Hägg, Conny |
5-0 | Larsson, Ingemar |
10-12 | Lenffer, Peter August Otto |
14-16 | Johansson, Lars |
0-2 | Jansson, Sven |
1-4 | Hallgren, Kenneth |
8-14 | Andersson, Evert Henry Valdemar |
1-10 | Modigh, Gösta |
12-12 | Dubbel |
71-78 | |
|
Vetlanda BTK 4 |
19-11 | Persson, Kenneth |
3-0 | Lennartsson, Rolf |
2-0 | Robertsson, Sören |
17-16 | Bengtsson, Jan |
3-3 | Oskarsson, Alf |
3-3 | Andersson, Kjell |
7-9 | Emanuelsson, Agne |
0-2 | Poljakovic, Zoran |
1-3 | Bjödstrup, Jörgen |
0-3 | Malm, Sten |
0-6 | Sommansson, Åke |
3-16 | Poltan, Eskil |
10-15 | Dubbel |
68-87 | |
|
Vaggeryds BTK 3 |
22-9 | Karlsson, Gert |
15-13 | Ermler, Adorjan |
2-1 | Sahlstedt, Glenn Alf Roger |
4-8 | Palm, Boris |
5-16 | Wikström, Per |
2-22 | Johansson, Lars-Gösta |
6-17 | Dubbel |
56-86 | |
|
MK Veteranen 2 |
6-6 | Lindholm, Anders |
4-5 | Åkesson, Harald |
1-3 | Persson, Håkan |
0-4 | Stattin, Anders |
8-15 | Lindqvist, Sune |
2-11 | Sigsjö, Wilhelm |
10-19 | Dahl, Johny |
2-22 | Lindvall, Bo |
7-12 | Dubbel |
40-97 | |
|