Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. Spårvägens V. BTK 2 |
12 |
10 |
2 |
0 |
86-34 |
288-155 |
4294-3642 |
22 |
2. Ängby SK 1 |
13 |
8 |
2 |
3 |
78-52 |
265-197 |
4356-4029 |
18 |
3. St-Posten IK |
12 |
7 |
2 |
3 |
66-54 |
234-191 |
3983-3716 |
16 |
4. Spånga P 1 |
13 |
6 |
2 |
5 |
70-60 |
249-231 |
4347-4330 |
14 |
5. Spårvägens V. BTK 4 |
13 |
6 |
2 |
5 |
62-68 |
239-251 |
4476-4534 |
14 |
6. Spårvägens V. BTK 1 |
12 |
3 |
0 |
9 |
47-73 |
193-257 |
4020-4321 |
6 |
7. Hässelby PKB 1 |
13 |
1 |
4 |
8 |
50-80 |
196-279 |
4074-4452 |
6 |
8. Spårvägens V. BTK 3 |
12 |
2 |
0 |
10 |
41-79 |
171-274 |
3733-4259 |
4 |
Spårvägens V. BTK 2 |
33-3 | Reichard, Johan |
25-5 | Karlsson, Rolf |
11-3 | Pettersson, Michael |
1-3 | Gustavsson, Alf Gunnar |
1-5 | Christensen, Leif |
5-13 | Pan, Ming |
10-2 | Dubbel |
86-34 | |
|
Ängby SK 1 |
21-0 | Franck, Kenneth |
27-9 | Eklund, Olle |
3-0 | Sohlin, Toni |
2-1 | Engström, George |
6-6 | Hedkvist, Jan |
1-2 | Engström, Lennart |
0-3 | Bergstrand, Ulf |
1-5 | Karlsson, Bo |
7-23 | Steiner, Bosse |
10-3 | Dubbel |
78-52 | |
|
St-Posten IK |
33-3 | Pettersson, Sune |
18-18 | Aderö, Håkan |
1-11 | Mattsson, Christer |
6-18 | Andreasson, Bosse |
8-4 | Dubbel |
66-54 | |
|
Spånga P 1 |
31-8 | Afrell, Lars |
18-15 | Jonsson, Sven-Åke |
0-3 | Mihkelsaar, Leif |
0-3 | Ekbäck, Billy |
14-25 | Franzen, Jan-erik |
7-6 | Dubbel |
70-60 | |
|
Spårvägens V. BTK 4 |
21-14 | Olsson, Bernt |
7-2 | Halvarsson, Berndt |
17-21 | Olofsson, Göran |
13-22 | Karlsson, Georg |
4-9 | Dubbel |
62-68 | |
|
Spårvägens V. BTK 1 |
21-15 | Berg, Åke |
1-2 | Christensen, Leif |
14-16 | Karlsson, Björn |
0-3 | Sundling, Thomas |
9-27 | Näsberg, Rolf |
2-10 | Dubbel |
47-73 | |
|
Hässelby PKB 1 |
30-9 | Persson, Hans |
0-3 | Persson, Valdemar |
0-3 | Lagerkvist, Ola |
5-10 | Strömberg, Rolf |
0-6 | Persson, Rolf |
5-13 | Berglund, Arne |
3-30 | Westerlund, Connie |
7-6 | Dubbel |
50-80 | |
|
Spårvägens V. BTK 3 |
5-6 | Sundling, Thomas |
0-1 | N/A |
17-19 | Ljung, Gunnar |
13-17 | Törnberg, Sten |
1-8 | Botnen, Ragnar |
3-18 | Wiberg, Olle |
2-10 | Dubbel |
41-79 | |
|