Stockholm Veteraner 35 Division 3 Södra
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Hammarby IF BTF B1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 72-20 | 239-106 | 3484-2645 | 24 |
| 2. IFK Täby A2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 65-39 | 238-164 | 3905-3388 | 19 |
| 3. Tullinge TP BTK C | 12 | 6 | 3 | 3 | 55-43 | 204-182 | 3566-3493 | 15 |
| 4. Boo KFUM B2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 59-57 | 225-219 | 4147-4117 | 12 |
| 5. Stockholms-Posten IK B | 12 | 5 | 1 | 6 | 46-54 | 179-191 | 3357-3396 | 11 |
| 6. Djurgårdens IF BTF | 12 | 3 | 2 | 7 | 43-59 | 170-209 | 3280-3452 | 8 |
| 7. Ekerö IK | 13 | 3 | 1 | 9 | 42-65 | 171-230 | 3239-3767 | 7 |
| 8. Ängby SK B2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22-67 | 98-223 | 2482-3202 | 4 |
| Hammarby IF BTF B1 | |
| 17-2 | Meyer, Tommy |
| 16-2 | Nilsson, Pär |
| 10-3 | Sundell, Rickard |
| 6-0 | Larsson, Mats |
| 4-1 | Gibb, Craig |
| 2-0 | Andersson, Christian |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 2-1 | Hebert, Michel |
| 3-3 | Gill, Richard |
| 1-3 | Hasmats, Mika |
| 0-2 | Holmgren, Niklas |
| 5-3 | Dubbel |
| 72-20 | |
| IFK Täby A2 | |
| 9-4 | Bodin, Bo Göran |
| 7-3 | Brodin, Stefan |
| 3-0 | Jonsson, Ludwig |
| 4-2 | Lindberg, Joakim |
| 10-8 | Ahlström, Stefan |
| 3-1 | Cedergårdh, Torbjörn |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 2-0 | N/A |
| 3-2 | Berndtsson, Tommy |
| 2-1 | Strind, Eje |
| 1-3 | Ekdahl, Lars |
| 9-13 | Ljung, Gunnar |
| 8-2 | Dubbel |
| 65-39 | |
| Tullinge TP BTK C | |
| 9-3 | Ottosson, Peter |
| 6-3 | Caro Matamoros, David |
| 12-9 | Wahlberg, Niklas |
| 3-0 | Wiklund, Jesper |
| 8-7 | Pring, Patrick |
| 6-6 | Sibelius Engström, Johan |
| 3-3 | Jonasson, Thomas |
| 4-7 | Svärdgren Johansson, Kenneth |
| 4-5 | Dubbel |
| 55-43 | |
| Boo KFUM B2 | |
| 23-2 | Linderoth, Patrick |
| 14-14 | Inganäs, Stig |
| 1-2 | Norgren, Jonny |
| 5-7 | Todosijevic, Goran |
| 0-2 | Berndtsson, Ronny |
| 2-7 | Andersson, Tore |
| 8-16 | Sandén, Torbjörn |
| 6-7 | Dubbel |
| 59-57 | |
| Stockholms-Posten IK B | |
| 12-3 | Pettersson, Sune |
| 17-13 | Jonsson, Kenneth |
| 1-2 | Mattsson, Christer |
| 1-2 | Aderö, Håkan |
| 8-12 | Nyrén, Peter |
| 3-15 | Eriksson, Lars |
| 4-7 | Dubbel |
| 46-54 | |
| Djurgårdens IF BTF | |
| 19-8 | Riihonen, Tommi |
| 2-1 | Davidsson, Magnus |
| 1-2 | Klasén, Eva |
| 1-2 | Melander, Niklas |
| 0-2 | N/A |
| 9-17 | Fäldt, Karl-Åke |
| 4-23 | Lundgren, Anders |
| 7-4 | Dubbel |
| 43-59 | |
| Ekerö IK | |
| 15-11 | Bernmark, Markus |
| 12-8 | Rohdin, Alexander |
| 0-2 | Chaikiat Ståhl, Mårten |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 6-13 | Nygren, Per-Åke |
| 3-12 | Strömberg, Rolf |
| 0-9 | N/A |
| 6-6 | Dubbel |
| 42-65 | |
| Ängby SK B2 | |
| 8-1 | Castro, Luis Fernando |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 0-2 | N/A |
| 4-8 | Bergkvist, Tommy |
| 0-4 | Zettergren, Torbjörn |
| 2-7 | Djerfsten, Åke |
| 0-6 | Bergstrand, Ulf |
| 0-6 | Nilsen, Jerry |
| 3-10 | Svedberg, Johan |
| 4-12 | Hedkvist, Jan |
| 1-7 | Dubbel |
| 22-67 | |