Division 6 östra
Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
1. Essunga S:a BTK C | 14 | 11 | 3 | 0 | 81-32 | 267-145 | 4085-3380 | 25 |
2. Götene Tor BTK C1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 77-43 | 255-155 | 3947-3318 | 22 |
3. Götene Tor BTK C2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65-61 | 241-222 | 4207-4078 | 18 |
4. IFK Falköping BTK C1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 67-48 | 244-191 | 4112-3811 | 17 |
5. Skövde PK C3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 61-61 | 217-226 | 4028-4039 | 14 |
6. Vedums AIS B | 14 | 2 | 6 | 6 | 54-73 | 206-255 | 3934-4319 | 10 |
7. IFK Falköping BTK C2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 42-79 | 165-269 | 3592-4166 | 4 |
8. Örslösa Söne IK C | 14 | 1 | 0 | 13 | 31-81 | 134-266 | 3191-3985 | 2 |
Essunga S:a BTK C | |
14-4 | Shartouh, Toni |
11-3 | Pettersson, Jonas |
16-9 | Landerberg, Denny |
6-0 | Pettersson, Daniel |
6-1 | Johansson, Benny |
6-2 | Arvidsson, Roger |
4-0 | Andersson, Torbjörn |
2-0 | Andersson, Oskar |
5-13 | Andersson, Daniel |
11-0 | Dubbel |
81-32 | |
Götene Tor BTK C1 | |
28-4 | Svahn, Bengt Åke Ivar |
18-2 | Selmosson, Kenth |
14-8 | Johansson, Ingemar |
5-0 | Andersson, Erik |
1-1 | Milton, Kjell |
0-3 | Khodayar, Sajad |
1-4 | Johansson, Kjell |
2-17 | Källgren, Roland |
8-4 | Dubbel |
77-43 | |
IFK Falköping BTK C1 | |
14-8 | Carlsson, Stig |
17-11 | Holgersson, Bo |
15-10 | Ring, Gunnar |
12-15 | Franzén, Daniel |
9-4 | Dubbel |
67-48 | |
Götene Tor BTK C2 | |
14-3 | Jansson, Tore |
17-8 | Anderson, Olle |
8-3 | Ask, Samuel |
2-4 | Hidevik, William |
0-4 | Fredriksson, Börje |
10-18 | Mörk, Christer |
6-15 | Milton, Kjell |
8-6 | Dubbel |
65-61 | |
Skövde PK C3 | |
27-3 | Holm Wokke, Emil |
13-12 | Pettersson, Jonatan |
10-17 | Sahlström, Nils |
8-20 | Hendriksson, Anton |
3-9 | Dubbel |
61-61 | |
Vedums AIS B | |
18-10 | Gustafsson, Johannes Ingemar Lennart |
3-0 | Evertsson, Oliwer |
7-5 | Andersson, Urban |
2-1 | Fredriksson, John |
3-2 | Sjökvist, Hans-Åke |
2-3 | Bryngelsten, Bert-Ola |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
0-2 | N/A |
7-11 | Lindbäck, Oskar |
2-9 | Berg, Elliot |
5-18 | Andersson, William |
5-8 | Dubbel |
54-73 | |
IFK Falköping BTK C2 | |
21-9 | Ericsson, Karl-Uno |
12-17 | Andersson, Oscar |
0-8 | Johansson, Liam |
3-12 | Zetterberg, Anders |
3-23 | Franzén, Nicklas |
3-10 | Dubbel |
42-79 | |
Örslösa Söne IK C | |
3-0 | Karlsson, David |
3-0 | Gustafsson, Simon |
1-1 | Gärdström, Conny |
2-7 | Gärdström, Joel |
10-20 | Nyman, William |
9-22 | Nyman, Olle |
1-23 | Johnsson, Alfred |
2-8 | Dubbel |
31-81 | |